’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N“x‘æ1‰ñ‘å‹÷’n‹æ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 9“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:—L“‡@—Ljê—L“‡—Ljê
‹L˜^Žå”C:ŠÖŒû@ŽÀŠÖŒûŽÀ
ê@Š:ƒWƒƒƒpƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒgƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[‘å‹÷
2024/05/28 23:06:01XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 711 | ŠâŒ³ —´Æ(1) | ²ÜÓÄ Ø³Ô | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 3:00.00 |
2 | 822 | —L“‡ ‘t^(1) | ±Ø¼Ï ¿³Ï | ‚ŽR’† EŽŽ™“‡ | 3:13.00 |
3 | 109 | Z‹g ’¼l(3) | ½ÐÖ¼ ÅµÄ | Œá•½’† EŽŽ™“‡ | 2:20.00 |
4 | 160 | ŽRú± «^(2) | ÔÏ»· ¼®³Ï | ”g–ì’† EŽŽ™“‡ | 2:30.00 |
5 | 0 | ”nê •à(2) | ƒoƒo ƒAƒ†ƒ€ | Žu•zŽu’† EŽŽ™“‡ | |
6 | 2022 | —Ñ ‘åãÄ(J‚P) | ÊÔ¼ ËÛÄ | Kmtk Jr. EŽŽ™“‡ | 2:40.00 |
7 | 106 | •ÄŠÛ —z“l(3) | ÖÈÏÙ ÊÙÄ | –¾÷ŠÙ‚ EŽŽ™“‡ | 2:14.74 |
8 | 439 | 㑺 —³¶(2) | ¶ÐÑ× Ø³¾² | ’ߊۂ EŽŽ™“‡ | 2:11.51 |
9 | 2108 | •ŸŒ³ ˆº‘¾(J‚Q) | ̸ÓÄ ¼ÞÝÀ | Kmtk Jr. EŽŽ™“‡ | 2:13.00 |
10 | 45 | •–Ø —I‹`(3) | ¸Û· ÊÙÖ¼ | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 2:08.00 |
11 | 2110 | âŒû “VŠì(J‚Q) | »¶¸ÞÁ ÃÝ· | Kmtk Jr. EŽŽ™“‡ | 2:13.00 |
12 | 824 | ŽÂú± —IˆßãÄ(1) | ¼É»· Õ²Ä | ‚ŽR’† EŽŽ™“‡ | 2:57.00 |
13 | 443 | ’†‘º ‘ñ“o(2) | ŶÑ× À¸Ä | ’ߊۂ EŽŽ™“‡ | 2:11.24 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/05/28 23:06:01XV