’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
2024”N“x‘æ1‰ñ‘å‹÷’n‹æ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 9“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:—L“‡@—Ljê—L“‡—Ljê
‹L˜^Žå”C:ŠÖŒû@ŽÀŠÖŒûŽÀ
ê@Š:ƒWƒƒƒpƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒgƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[‘å‹÷
2024/05/28 23:06:01XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
2 | 711 | ŠâŒ³ —´Æ(1) | ²ÜÓÄ Ø³Ô | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 15.00 |
3 | 715 | ’JŒû ˆë•½(1) | ÀƸÞÁ ²¯Íß² | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 14.50 |
4 | 36 | à•” éDl(2) | À¶×ÍÞ Ì³Ä | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 14.90 |
5 | 158 | ‰º‰¼‰® —IãÄ(3) | ¼Ó¶ØÔ Õ³Ä | ”g–ì’† EŽŽ™“‡ | 14.64 |
6 | 41 | ⌳ ¹Æ(3) | »¶ÓÄ ¾²Ô | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 14.48 |
7 | 706 | ˆ¢¢’m —¤“l(1) | ±¾Á Ø¸Ä | ‘æˆêŽ‰®’† EŽŽ™“‡ | 15.00 |
8 | 710 | ‰Á‰– Œ‹ŠC(1) | ¶¼µ Õ³ | Ž‰®“Œ’† EŽŽ™“‡ | 15.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/28 23:06:01XV