qw PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 1g
2023NxæPņåũnæĪãL^ï
|
2023N 611ú 1000Š
R ŧ ·:L@ĮęL@Įę
L^åC:åÃ@ėįåÃ@ėį
ę@:WpAX[gg[jOZ^[åũ
2023/10/03 15:40:57XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 399 | KØ(3) | šģĖļÕÅ | Šč | 5:03.34 |
|
2 | 4 | 401 | ŽHûz(1) | šžÞļÞÁËÏØ | Šč | 5:03.75 |
|
3 | 12 | 2014 | Žãúąiq(3) | RULR | Kmtk Jr. | 5:08.89 |
|
4 | 9 | 212 | Ąžö(2) | ēÏƞؚ | ā | 5:12.30 |
|
5 | 13 | 2043 | gØ(2) | Ä·ÖžÕÅ | Osaki R.C | 5:12.80 |
|
6 | 10 | 61 | iėü(3) | ÅķÞÉÐģ | Ū | 5:20.52 |
|
7 | 11 | 2038 | `īđã(3) | ķ·ĘŨŧÖ | Osaki R.C | 5:21.15 |
|
8 | 14 | 64 | vØc^Ē(3) | ļ·ĀÏØ | Ū | 5:26.29 |
|
9 | 7 | 2015 | Ocčņ(3) | }G_ | Kmtk Jr. | 5:27.19 |
|
10 | 18 | 2041 | îėąĖÝ(2) | ÔÉšÉÐ | Osaki R.C | 5:27.29 |
|
11 | 19 | 173 | ņØza(2) | ĖĀ·q | gė | 5:30.35 |
|
12 | 3 | 447 | ĢËûSÔ(2) | ūÄļÞÁšĘÅ | æęŪ | 5:32.83 |
|
13 | 16 | 63 | ėĻz(3) | ķÜĘÞĀØÝ | Ū | 5:35.91 |
|
14 | 8 | 49 | īčß(2) | ÅķĘŨŌē | á― | 5:37.44 |
|
15 | 5 | 170 | Đü(3) | ĘĀÅķÐÕ | gė | 5:48.76 |
|
16 | 15 | 852 | g§Īäŧ(3) | ΚĀÃąēØ | Lū | 5:53.95 |
|
17 | 6 | 853 | ĄžĘFØ(3) | ēÏÆžAJ | Lū | 5:55.80 |
|
| 1 | 167 | qåĀ(3) | ļŨŋÞÉÚēķ | gė |
| DNS |
| 17 | 450 | šcDH(2) | ŅŨĀÕģ | æęŪ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
- qw PTOO ĀēŅÚ°―1g
2023/10/03 15:40:57XV