—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“x‘æ‚P‰ñ‘å‹÷’n‹æ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2023”N 6ŒŽ11“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:—L“‡@—Ljê—L“‡@—Ljê
‹L˜^Žå”C:‘å’Ã@‘ì–ç‘å’Ã@‘ì–ç
ê@Š:ƒWƒƒƒpƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒgƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[‘å‹÷
2023/10/03 15:40:57XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 400 | úº—¯–]X‰Ø(3) | ĸÄÞÒÓÓ¶ | ªè’† | 2:23.54 |
|
2 | 13 | 212 | ¡¼—œ—ö(2) | ²ÏƼغ | à•”’† | 2:25.38 |
|
3 | 11 | 59 | ’†‘º”ü—žž½(2) | ŶÑ×ÐØÔ | Ž‰®“Œ’† | 2:25.44 |
|
4 | 8 | 2015 | ‘O“c‚è‚ñ(3) | ƒ}ƒGƒ_ƒŠƒ“ | Kmtk Jr. | 2:29.88 |
|
5 | 2 | 2014 | ¬‘ãú±”iŽq(3) | ƒRƒˆƒUƒLƒƒR | Kmtk Jr. | 2:31.47 |
|
6 | 14 | 2042 | Žž‹g—zØ(2) | Ä·Ö¼ËÅ | Osaki R.C | 2:31.97 |
|
7 | 9 | 2139 | •½£•‘(3) | Ë׾ϲ | ªèRC | 2:37.82 |
|
8 | 3 | 63 | 씨™z(3) | ¶ÜÊÞÀØÝ | Ž‰®“Œ’† | 2:38.08 |
|
9 | 6 | 2044 | _“céD‘t(1) | ¶ÝÀÞ̳¶ | Osaki R.C | 2:38.45 |
|
10 | 5 | 64 | ‹v–Ø“c^—¢(3) | ¸·ÀÏØ | Ž‰®“Œ’† | 2:38.83 |
|
11 | 16 | 215 | âŒû‘“˜Ò(1) | »¶¸ÞÁ¿Å | à•”’† | 2:39.01 |
|
12 | 10 | 2038 | Š`Œ´¹‘ã(3) | ¶·Ê×»Ö | Osaki R.C | 2:39.54 |
|
13 | 12 | 2039 | ‰ºˆÉ‘q”ü–²(3) | ¼Ó²¸×ÐÕ | Osaki R.C | 2:42.51 |
|
| 7 | 401 | ¬˜HŒû—z—œ(1) | º¼Þ¸ÞÁËÏØ | ªè’† |
| DNS |
| 15 | 49 | ’†Œ´‰èˆß(2) | ŶÊ×Ò² | Œá•½’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/10/03 15:40:57XV