’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N“x‘æ‚P‰ñ‘å‹÷’n‹æ—¤ã‹L˜^‰ï
|
2023”N 6ŒŽ11“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:—L“‡@—Ljê—L“‡@—Ljê
‹L˜^Žå”C:‘å’Ã@‘ì–ç‘å’Ã@‘ì–ç
ê@Š:ƒWƒƒƒpƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒgƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[‘å‹÷
2023/10/03 15:40:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 241 | ŽRŒ³u‘¾(3) | ÔÏÓļÝÀ | ‰F“s’† | 4:19.17 |
|
2 | 7 | 2023 | •Ä‰i˜ÐŒå(3) | ƒˆƒlƒiƒKƒ†ƒEƒS | Kmtk Jr. | 4:24.93 |
|
3 | 12 | 552 | –{–å–]—ˆ(3) | ÓĶÄÞÐײ | ‘æˆêŽ‰®’† | 4:27.20 |
|
4 | 1 | 2057 | ›Ô–ì‰ëãÄ(2) | À¹ÉÏ»Ä | Osaki R.C | 4:31.32 |
|
5 | 5 | 2054 | ’†”öˆ¤“l(2) | ŶµÏÅÄ | Osaki R.C | 4:31.44 |
|
6 | 13 | 2055 | ’†”ö—º‘¾(2) | ŶµØ®³À | Osaki R.C | 4:43.70 |
|
7 | 9 | 583 | ¼“c‰õ°(3) | ÏÂÀÞ¶²¾² | ‚ŽR’† | 4:45.70 |
|
8 | 8 | 84 | •–Ø—I‹`(2) | ¸Û·ÊÙÖ¼ | Ž‰®“Œ’† | 4:46.48 |
|
9 | 3 | 865 | ‹´Œû‘¾‰ê(1) | ʼ¸ÞÁÀ²¶Þ | ‚ŽR’† | 4:46.56 |
|
10 | 4 | 255 | ¼“c‘דl(2) | ƼÀÞÀ²Ä | à•”’† | 4:56.04 |
|
11 | 10 | 2024 | ‰º‘å”—ˆê^(1) | ƒVƒ‚ƒIƒIƒTƒRƒJƒYƒ} | Kmtk Jr. | 4:56.86 |
|
12 | 2 | 554 | ‹{ú±N‘¾(2) | ÐÔ»Þ·º³À | ‘æˆêŽ‰®’† | 5:18.15 |
|
| 6 | 2174 | ‰–‰®‘åŒì(1) | ¼µÔÀÞ²ºÞ | ªèRC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/10/03 15:40:57XV